裝備稱號 | 數控彎箍機 |
裝備型號 | QJ-12 |
單線加工才能 | Ф6-Ф13 |
雙線加工才能 | Ф6-Ф10 |
出產效力(個/h) | 1500 |
較大曲折角度(正、反) | 180° |
較大進料速率(mm/s) | 2000 |
較大曲折速率(°/s) | 1000 |
曲折中間軸距空中高度(mm) | 1120 |
任務情況溫度 | -5°-40° |
箍筋邊長規模(mm) | 130---1800 |
氣路壓力 | ≥0.6Mpa |
裝備總功率 | 25kw |
機器總品質 | 3500K |
機器尺寸 | 8000*1600*1800mm |
數控鋼筋彎箍機
數控鋼筋彎箍機 2021-1-26 本文被瀏覽 1011 次
下一條:數控鋼筋彎箍機 |